<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KPO Designs, Diseño Gráfico y Web</title>
	<atom:link href="http://blog.kpodesigns.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kpodesigns.com</link>
	<description>Blog de Diseño Gráfico y Programación Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lineas de Neón con Photoshop</title>
		<link>http://blog.kpodesigns.com/2012/05/lineas-de-neon-con-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.kpodesigns.com/2012/05/lineas-de-neon-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPO Designs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5 tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[lineas de neon con photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5 tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial cs5]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales cs5]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales de diseño grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpodesigns.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Hola Amigos, lo primero que vamos a hacer es buscar una foto que nos guste, crear una capa nueva que es donde irán las líneas de neón y trazar con la herramienta pluma la forma que tendrá nuestro neón. Muy bien, ahora elegimos como color frontal el blanco,  seleccionamos la herramienta de selección directa y...<a href="http://blog.kpodesigns.com/2012/05/lineas-de-neon-con-photoshop/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpodesigns.com/2012/05/lineas-de-neon-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simular noche con Photoshop CS5.5</title>
		<link>http://blog.kpodesigns.com/2012/05/simular-noche-con-photoshop-cs5-5/</link>
		<comments>http://blog.kpodesigns.com/2012/05/simular-noche-con-photoshop-cs5-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPO Designs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico valencia]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico y web]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[programacion web]]></category>
		<category><![CDATA[programación web valencia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales cs5]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpodesigns.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos, lo primero que vamos a hacer en este tutorial es irnos a google y buscar en imágenes fotos de calles viejas, nosotros hemos elegido la siguiente foto, esto es al gusto, la que mas os guste esa valdrá. Ahora vamos a duplicar la capa y nos vamos a “imagen -&#62; ajustes -&#62; tono...<a href="http://blog.kpodesigns.com/2012/05/simular-noche-con-photoshop-cs5-5/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpodesigns.com/2012/05/simular-noche-con-photoshop-cs5-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación de Cinta Adhesiva con Photoshop CS5</title>
		<link>http://blog.kpodesigns.com/2012/04/creacion-de-cinta-adhesiva-con-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://blog.kpodesigns.com/2012/04/creacion-de-cinta-adhesiva-con-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPO Designs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[retoque de imagen photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales cs5]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpodesigns.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos, hoy os vamos a explicar como crear un efecto super facil y muy muy resultón, se trata de Cinta adhesiva o Celo transparente, para ello cogemos un fondo y una foto. Muy bien, una vez hecho esto, cogeremos la herramienta de selección y haremos un cuadrado arriba de la foto que mas tarde...<a href="http://blog.kpodesigns.com/2012/04/creacion-de-cinta-adhesiva-con-photoshop-cs5/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpodesigns.com/2012/04/creacion-de-cinta-adhesiva-con-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto de resaltado de imagen o también llamado Viñeteado</title>
		<link>http://blog.kpodesigns.com/2012/04/efecto-de-resaltado-de-imagen-o-tambien-llamado-vineteado/</link>
		<comments>http://blog.kpodesigns.com/2012/04/efecto-de-resaltado-de-imagen-o-tambien-llamado-vineteado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 14:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPO Designs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[retoque de imagen photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[viñeteado con photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpodesigns.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos, hoy os voy a explicar como hacer el Efecto de resaltado de imagen o también llamado Viñeteado. Para ello elegimos una foto de primer plano, por ejemplo esta: Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una capa nueva y la rellenamos de color Negro completamente, desde Edicion-&#62;Rellenar o bien cogiendo...<a href="http://blog.kpodesigns.com/2012/04/efecto-de-resaltado-de-imagen-o-tambien-llamado-vineteado/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpodesigns.com/2012/04/efecto-de-resaltado-de-imagen-o-tambien-llamado-vineteado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto montaje Photoshop &#8211; Cara con textura de hierba</title>
		<link>http://blog.kpodesigns.com/2012/04/fotomontaje-photoshop-cara-con-textura-de-hierba/</link>
		<comments>http://blog.kpodesigns.com/2012/04/fotomontaje-photoshop-cara-con-textura-de-hierba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPO Designs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[tutoial photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial cara de hierba en photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial de texturas en photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kpodesigns.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos, hoy vamos a realizar un tutorial divertido con photoshop, en el cual vamos a convertir una cara humana en una cara con texturas de hierva y flores. Vamos allá&#8230; Lo primero que vamos a hacer es buscar una foto en blanco y negro que tenga el fondo oscuro. Ahora lo segundo que haremos es...<a href="http://blog.kpodesigns.com/2012/04/fotomontaje-photoshop-cara-con-textura-de-hierba/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kpodesigns.com/2012/04/fotomontaje-photoshop-cara-con-textura-de-hierba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

